| Koszty z tytułu prowizji i opłat | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart | 817 | 672 |
| Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych | 115 | 107 |
| Prowizje za udostępnianie bankomatów | 44 | 45 |
| Koszty nagród dla klientów bankowych | 16 | 17 |
| Koszty przelewów i przekazów | 42 | 39 |
| Usługi dodatkowe do produktów bankowych | 21 | 23 |
| Prowizje maklerskie | 28 | 25 |
| Koszty obsługi rachunków bankowych | 5 | 5 |
| Koszty operacji banknotowych | 22 | 21 |
| Koszty działalności powierniczej | 29 | 20 |
| Pozostałe prowizje | 55 | 57 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem | 1 194 | 1 031 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95