Aktywa (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Wartości niematerialne | 3 443 | 3 180 | 3 157 | 3 206 | 3 403 |
Wartość firmy | 3 830 | 3 871 | 4 034 | 2 776 | 2 778 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 3 287 | 3 184 | 4 229 | 4 188 | 4 144 |
Nieruchomości inwestycyjne | 2 355 | 1 697 | 1 981 | 2 493 | 2 773 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 20 | 17 | 11 | 72 | 93 |
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 1 498 | 877 | 933 | 1 481 | 1 336 |
Należności od klientów z tytułu kredytów | 169 457 | 182 054 | 194 868 | 197 288 | 215 008 |
Pochodne instrumenty finansowe | 2 351 | 2 487 | 3 107 | 6 339 | 8 328 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 108 548 | 100 788 | 110 483 | 139 441 | 136 954 |
Należności | 9 096 | 6 343 | 5 737 | 6 246 | 9 418 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 1 250 | 1 512 | 1 856 | 2 101 | 2 540 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 590 | 2 234 | 2 313 | 2 511 | 3 058 |
Odroczone koszty akwizycji | 1 485 | 1 546 | 1 574 | 1 550 | 1 573 |
Inne aktywa | 692 | 562 | 734 | 753 | 633 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 8 239 | 17 055 | 7 788 | 7 939 | 9 447 |
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży | 317 | 1 147 | 580 | 590 | 643 |
Aktywa razem | 317 458 | 328 554 | 343 385 | 378 974 | 402 129 |
Dane przeksztacone za lata 2017-2020
Kapitały (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kapitał zapasowy | 11 824 | 12 660 | 13 113 | 15 848 | 14 816 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 157 | -65 | 294 | 891 | -1 140 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracownicznych | 4 | - | 1 | 3 | 3 |
Akcje własne | - | -11 | -7 | -9 | -5 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 | 18 | -324 | 295 | 600 |
Różnice kursowe z przeliczenia | -73 | -36 | -41 | 65 | 69 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -299 | -940 | -248 | -314 | -685 |
Zysk (strata) netto | 2 895 | 3 213 | 3 295 | 1 912 | 3 336 |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | - | - | - | - | - |
Udziały niekontrolujące | 22 961 | 22 482 | 23 119 | 24 626 | 22 914 |
Kapitały razem | 37 560 | 37 407 | 39 288 | 43 403 | 39 994 |
Zobowiązania (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 44 558 | 45 839 | 47 329 | 48 471 | 50 173 |
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego | 8 008 | 8 525 | 8 885 | 8 834 | 9 603 |
Rezerwa ubezpieczeń na życie | 16 060 | 16 204 | 16 346 | 16 309 | 16 345 |
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 8 898 | 9 690 | 10 298 | 10 984 | 11 715 |
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent | 5 776 | 5 981 | 5 999 | 6 226 | 6 371 |
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych | 14 | 7 | 9 | 8 | 12 |
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 287 | 256 | 214 | 190 | 164 |
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | 5 515 | 5 176 | 5 578 | 5 920 | 5 963 |
Zobowiązania podporządkowane | 5 319 | 6 061 | 6 700 | 6 679 | 6 274 |
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 9 610 | 12 009 | 9 273 | 7 532 | 5 940 |
Zobowiązania wobec banków | 5 323 | 6 044 | 6 604 | 9 751 | 7 470 |
Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów | 198 163 | 207 635 | 218 588 | 241 975 | 265 155 |
Instrumenty pochodne | 3 474 | 3 365 | 3 018 | 6 281 | 11 880 |
Inne zobowiązania | 11 960 | 8 805 | 10 599 | 12 434 | 13 203 |
Inne rezerwy | 850 | 854 | 1 211 | 1 378 | 1 206 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638 | 486 | 746 | 949 | 806 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 3 | 49 | 29 | 121 | 28 |
Zobowiązania razem | 279 898 | 291 147 | 304 097 | 335 571 | 362 135 |
Kapitały i zobowiązania razem | 317 458 | 328 554 | 343 385 | 378 974 | 402 129 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95