2021
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat | xlsx | 10.71 kB |
Wyniki po segmentach | xlsx | 24.23 kB |
Zdarzenia jednorazowe | xlsx | 9.59 kB |
Wskaźniki sprawności działania | xlsx | 10.29 kB |
Aktywa i pasywa | xlsx | 16.23 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat | xlsx | 10.71 kB |
Wyniki po segmentach | xlsx | 24.23 kB |
Zdarzenia jednorazowe | xlsx | 9.59 kB |
Wskaźniki sprawności działania | xlsx | 10.29 kB |
Aktywa i pasywa | xlsx | 16.23 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Rachunek zysków i strat (2016-2020) | xlsx | 19.61 kB |
Wyniki po segmentach (2016-2020) | xlsx | 19.61 kB |
Zdarzenia jednorazowe (2016-2020) | xlsx | 24.68 kB |
Wskaźniki sprawności działania (2016-2020) | xlsx | 24.68 kB |
Aktywa i pasywa (2016-2020) | xlsx | 24.68 kB |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Wyniki po segmentach 2015-2019 | xlsx | 679.45 kB |
Zdarzenia jednorazowe 2015-2019 | xlsx | 672.03 kB |
Wskaźniki sprawności działania 2015-2019 | xlsx | 677.26 kB |
Rachuek zysków i strat 2015-2019 | xlsx | 673.61 kB |
Aktywa i pasywa 2015-2019 | xlsx | 674.45 kB |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95