Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 163 118 | 28 238 | 12 329 | 5 291 | 208 976 | 170 284 | 17 609 | 10 980 | 6 054 | 204 927 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 58 460 | - | - | 6 | 58 466 | 47 445 | - | - | 1 | 47 446 |
Zmiany z tytułu wyceny, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -40 618 | -4 955 | -2 559 | -1 132 | -49 264 | -39 726 | -694 | -816 | -734 | -41 970 |
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu | -2 | -1 | - | - | -3 | -7 | -1 | -3 | - | -11 |
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej | - | - | -1 678 | -57 | -1 735 | - | - | -1 822 | -39 | -1 861 |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | 7 958 | -7 665 | -293 | - | - | 4 833 | -4 765 | -68 | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | -15 055 | 15 127 | -72 | - | - | -17 442 | 17 887 | -445 | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 3 | -1 374 | -2 167 | 3 541 | - | - | -2 463 | -1 784 | 4 247 | - | - |
Zmiana składu grupy | 11 131 | - | - | 1 058 | 12 189 | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | -1 040 | -107 | 249 | -25 | -923 | 194 | -14 | 256 | 9 | 445 |
Stan na koniec okresu | 182 578 | 28 470 | 11 517 | 5 141 | 227 706 | 163 118 | 28 238 | 12 329 | 5 291 | 208 976 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -909 | -1 876 | -6 517 | -4 048 | -13 350 | -800 | -1 321 | -5 247 | -4 315 | -11 683 |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | -839 | - | - | -3 | -842 | -657 | - | - | -1 | -658 |
Zmiany z tytułu wyceny, poziomu ryzyka kredytowego, sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu, z wyłączeniem reklasyfikacji | 927 | -395 | -1 210 | 306 | -372 | 610 | -853 | -2 478 | 243 | -2 478 |
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej | - | - | 1 678 | 57 | 1 735 | - | - | 1 805 | 39 | 1 844 |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | -495 | 360 | 135 | - | - | -303 | 280 | 23 | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 157 | -161 | 4 | - | - | 113 | -239 | 126 | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 3 | 111 | 372 | -483 | - | - | 151 | 323 | -474 | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | -19 | -98 | -78 | -80 | -275 | -23 | -66 | -272 | -14 | -375 |
Stan na koniec okresu | -1 067 | -1 798 | -6 471 | -3 768 | -13 104 | -909 | -1 876 | -6 517 | -4 048 | -13 350 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 181 511 | 26 672 | 5 046 | 1 373 | 214 602 | 162 209 | 26 362 | 5 812 | 1 243 | 195 626 |
Na koniec roku 2021 Grupa PZU uwzględniła w Koszyku 3 kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich o wartości bilansowej brutto 233 mln zł, dla których jest w sporze sądowym z klientem. Wynika to z istotnego ryzyka poniesienia straty na tych sporach.
Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa | ||||||||||
Stan na początek okresu | 720 | 755 | - | - | 1 475 | 772 | 609 | - | - | 1 381 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
Zmiana wyceny | - | - | - | - | - | 43 | 57 | - | - | 100 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -601 | -622 | - | - | -1 223 | -76 | -51 | - | - | -127 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | - | - | - | - | - | -132 | 132 | - | - | - |
Inne zmiany | -4 | -2 | - | - | -6 | 13 | 8 | - | - | 21 |
Stan na koniec okresu | 115 | 131 | - | - | 246 | 720 | 755 | - | - | 1 475 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -4 | -22 | - | - | -26 | -4 | -17 | - | - | -21 |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | -2 | 2 | - | - | - | -2 | -2 | - | - | -4 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 4 | 19 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | - | - | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - |
Inne zmiany | - | -1 | - | - | -1 | 1 | -2 | - | - | -1 |
Stan na koniec okresu | -2 | -2 | - | - | -4 | -4 | -22 | - | - | -26 |
Odpis dotyczący należności od klientów z tytułu kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.
Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 57 850 | 73 | 34 | - | 57 957 | 35 614 | 368 | 34 | - | 36 016 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 26 513 | - | - | - | 26 513 | 31 790 | - | - | - | 31 790 |
Zmiana wyceny | 802 | - | 1 | - | 803 | 820 | - | - | - | 820 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -11 476 | -8 | - | - | -11 484 | -10 834 | -33 | - | - | -10 867 |
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej | - | - | -1 | - | -1 | - | - | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | - | - | - | - | - | 299 | -299 | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | -288 | 288 | - | - | - | -38 | 38 | - | - | - |
Zmiana składu grupy | 15 | - | - | 40 | 55 | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | 481 | 1 | 1 | -1 | 482 | 199 | -1 | - | - | 198 |
Stan na koniec okresu | 73 897 | 354 | 35 | 39 | 74 325 | 57 850 | 73 | 34 | - | 57 957 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -50 | -2 | -34 | - | -86 | -33 | -19 | -34 | - | -86 |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | -39 | - | - | - | -39 | -20 | - | - | - | -20 |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 9 | 1 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 9 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 4 | - | - | - | 4 | 11 | 1 | - | - | 12 |
Aktywa spisane ze sprawozdania z sytuacji finansowej | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | - | - | - | - | - | -16 | 16 | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 7 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | - | - | -2 | -30 | -32 | -1 | - | - | - | -1 |
Stan na koniec okresu | -69 | -8 | -35 | -30 | -142 | -50 | -2 | -34 | - | -86 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 73 828 | 346 | - | 9 | 74 183 | 57 800 | 71 | - | - | 57 871 |
Dłużne inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa | ||||||||||
Stan na początek okresu | 63 387 | 256 | - | - | 63 643 | 54 537 | 156 | - | - | 54 693 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 297 955 | 4 | - | - | 297 959 | 405 843 | - | - | - | 405 843 |
Zmiana wyceny | -445 | -10 | - | - | -455 | 1 054 | -1 | - | - | 1 053 |
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | -12 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -315 883 | -93 | - | - | -315 976 | -398 632 | -49 | - | - | -398 681 |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | - | - | - | - | - | 13 | -13 | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | -94 | 94 | - | - | - | -163 | 163 | - | - | - |
Zmiana składu grupy | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | -445 | - | - | - | -445 | 747 | - | - | - | 747 |
Stan na koniec okresu | 44 788 | 251 | - | - | 45 039 | 63 387 | 256 | - | - | 63 643 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -68 | -13 | - | - | -81 | -41 | -2 | - | - | -43 |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | -19 | - | - | - | -19 | -35 | - | - | - | -35 |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 12 | -12 | - | - | - | -5 | -10 | - | - | -15 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 20 | - | - | - | 20 | 11 | 1 | - | - | 12 |
Reklasyfikacja do koszyka 1 | - | - | - | - | - | -1 | 1 | - | - | - |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | 1 | -1 | - | - | - | 3 | -3 | - | - | - |
Stan na koniec okresu | -54 | -26 | - | - | -80 | -68 | -13 | - | - | -81 |
Odpis dotyczący dłużnych inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w kapitale z aktualizacji wyceny i nie pomniejsza on wartości bilansowej aktywów.
Wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży wynosi zero.
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 953 | - | - | - | 953 | 1 455 | 1 | - | - | 1 456 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 33 091 | - | - | - | 33 091 | 110 971 | - | - | - | 110 971 |
Zmiana wyceny | 2 | - | - | - | 2 | 26 | - | - | - | 26 |
Zmiana wynikająca z modyfikacji przepływów pieniężnych dotyczących instrumentu | -399 | - | - | - | -399 | - | - | - | - | - |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -32 411 | - | - | - | -32 411 | -111 481 | - | - | - | -111 481 |
Zmiana składu grupy | 161 | - | - | - | 161 | |||||
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | -12 | - | - | - | -12 | -18 | -1 | - | - | -19 |
Stan na koniec okresu | 1 385 | - | - | - | 1 385 | 953 | - | - | - | 953 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -1 | - | - | - | -1 | -2 | - | - | - | -2 |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | -2 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | -4 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
Inne zmiany | 6 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 |
Stan na koniec okresu | -1 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | -1 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 1 384 | - | - | - | 1 384 | 952 | - | - | - | 952 |
Pożyczki | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 | ||||||||
Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | Koszyk 1 | Koszyk 2 | Koszyk 3 | POCI | Razem | |
Wartość bilansowa brutto | ||||||||||
Stan na początek okresu | 3 318 | 79 | - | - | 3 397 | 4 517 | - | - | - | 4 517 |
Ujęcie instrumentów w momencie nabycia, powstania, udzielenia | 1 418 | - | - | - | 1 418 | 1 173 | - | - | - | 1 173 |
Zmiana wyceny | -10 | 2 | - | - | -8 | 56 | - | - | - | 56 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | -1 204 | -6 | - | - | -1 210 | -2 349 | - | - | - | -2 349 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | - | - | - | - | - | -79 | 79 | - | - | - |
Stan na koniec okresu | 3 522 | 75 | - | - | 3 597 | 3 318 | 79 | - | - | 3 397 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||||||||||
Stan na początek okresu | -7 | -6 | - | - | -13 | -27 | - | - | - | -27 |
Utworzenie odpisów dla instrumentów nowo nabytych, powstałych, udzielonych | -1 | - | - | - | -1 | -5 | - | - | - | -5 |
Zmiany z tytułu wyceny lub poziomu ryzyka kredytowego (z wyłączeniem reklasyfikacji) | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
Zmiany z tytułu sprzedaży, wyłączenia lub wygaśnięcia instrumentu | 2 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | 16 |
Reklasyfikacja do koszyka 2 | - | - | - | - | - | 6 | -6 | - | - | - |
Stan na koniec okresu | -5 | -6 | - | - | -11 | -7 | -6 | - | - | -13 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 3 517 | 69 | - | - | 3 586 | 3 311 | 73 | - | - | 3 384 |
Należności | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
Wartość bilansowa brutto | ||
Stan na początek okresu | 7 333 | 6 825 |
Zmiany w okresie | 3 242 | 508 |
Stan na koniec okresu | 10 575 | 7 333 |
Oczekiwane straty kredytowe | ||
Stan na początek okresu | -1 087 | -1 088 |
Zmiany w okresie | -70 | 1 |
Stan na koniec okresu | -1 157 | -1 087 |
Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 9 418 | 6 246 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95