20.1 Zasady rachunkowości
Koszty odsetkowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
20.2 Dane ilościowe
| Koszty odsetkowe | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Depozyty terminowe | 41 | 436 |
| Depozyty bieżące | 70 | 267 |
| Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe | 208 | 316 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 28 | 16 |
| Pożyczki | 4 | 3 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 7 | 13 |
| Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU | 21 | 36 |
| Leasing | 23 | 28 |
| Pozostałe | 16 | 19 |
| Koszty odsetkowe, razem | 418 | 1 134 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95