| Pozostałe przychody operacyjne | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe | 894 | 672 |
| Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 165 | 179 |
| Rozwiązanie rezerw | 78 | 169 |
| Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń | 36 | 39 |
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 107 | 67 |
| Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej | 47 | 55 |
| Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 1 |
| Pozostałe | 238 | 213 |
| Pozostałe przychody operacyjne, razem | 1 602 | 1 395 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95