 
      | Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Efekt wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 
| Odpis z tytułu utraty wartości firmy | 0 | 0 | 0 | -1 301 | 0 | 
| Odpis aktywów powstałych w wyniku nabycia Alior Banku | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | 
| Rezerwa na zwrot opłat w przedpłaconych kredytach konsumenckich (TSUE) | 0 | 0 | -272 | 0 | 0 | 
| Doszacowanie rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | 
| Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95