Przychody z tytułu prowizji i opłat | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
Działalność bankowa | 4 105 | 3 553 |
Marża na transakcjach walutowych z klientami | 858 | 756 |
Prowizje maklerskie | 203 | 172 |
Działalność powiernicza | 77 | 65 |
Obsługa kart płatniczych, kredytowych | 1 109 | 959 |
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń | 32 | 65 |
Kredyty i pożyczki | 472 | 413 |
Obsługa rachunków bankowych | 543 | 442 |
Przelewy | 287 | 265 |
Operacje kasowe | 106 | 85 |
Skupione wierzytelności | 66 | 55 |
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy | 94 | 78 |
Prowizje z działalności leasingowej | 87 | 65 |
Pozostałe prowizje | 171 | 133 |
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych | 474 | 509 |
Ubezpieczenia emerytalne | 154 | 130 |
Pozostałe | 5 | 5 |
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem | 4 738 | 4 197 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95